CAJUPUT ORGANIC ESS. OIL
Technical Specifications |
PRODUCT | CAJUPUT ORGANIC ESS. OIL |
CAS-EINECS | 85480-37-1 |
CAS Nº | 8008-98-8 |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Cajuput, oil |
FEMA | 2225 |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | 287-316-4 |
BOTANICAL NAME | Melaleuca leucadendron, L. |
FLASH POINT | 45ºC |
BOILING POINT | -- |
Organoleptic Properties |
ASPECT | LIQUID |
COLOR | COLORLESS - YELLOW |
ODOUR | CAMPHORACEOUS, FRESH, MINTY |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 20ºC (g/cm3) | 0.900 | 0.921 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4600 | 1.4720 |
CINEOL (%) | 55.00 | |
LINALOOL (%) | 2.000 | 5.000 |
PARACIMENE (%) | | 1.0 |
TERPINEOL ALPHA (%) | 5.00 | 15.00 |
OPTICAL ROTATION (º) | -4.0 | 1.0 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.