SUGANDHA MANTRI OIL
Technical Specifications |
PRODUCT | SUGANDHA MANTRI OIL |
CAS-EINECS | -- |
CAS Nº | -- |
CHEMICAL IDENTIFICATION | Homalomena aromatica (Ghandi Root), oil |
FEMA | -- |
INDEX NUM. / INVENTORY NUM. | -- |
EINECS / ELINCS | N/A(8010441) |
BOTANICAL NAME | Homalomena aromatica (Spreng.) Schott |
PART OF PLANT USED | RAICES |
FLASH POINT | -- |
BOILING POINT | -- |
FORMULA | -- |
M.W. | -- |
WATER SOLUBILITY | INSOLUBLE |
Organoleptic Properties |
ASPECT | LIQUID |
COLOR | PALE YELLOW - BROWN |
ODOUR | SPICY, REFRESHING |
Physical-Chemical Properties | min | max |
DENSITY 25ºC (g/cm3) | 0.875 | 0.905 |
REFRACTIVE INDEX 20ºC | 1.4600 | 1.4900 |
STORAGE CONDITIONS: It is recommended to store away from direct light in full sealed containers in a dry and well ventilated area.